一般構造用軽量形鋼 JIS G 3350
リップ溝形鋼 SSC400
株式会社山水の商品一覧ページです。
一般構造用軽量形鋼/リップ溝形鋼の詳細をご覧いただけます。
リップ溝形鋼の特長
「リップ溝形鋼」は冷間ロール成形にて連続製造されるため均一な形状と高い剛性を有し、プレハブ住宅などの軽量鉄骨材料やあらゆる用途に使用され、軽量で加工性・施工性に優れています。
ご注文時は、錆止め下地塗装の有無および防錆油の塗布をご指定ください。
ご注文時は、錆止め下地塗装の有無および防錆油の塗布をご指定ください。
JISマーク表示制度認証取得

JISマーク表示制度認証取得
JQA認証番号 JQ0508076
JQA認証番号 JQ0508076
適用範囲
建築その他の構造物
種類の記号および名称
| 種類の記号 | 断面形状による名称 |
|---|---|
| SSC400 | リップ溝形鋼 |
性能
| 種類の記号 | C | P | S |
|---|---|---|---|
| SSC400 | 0.25以下 | 0.050以下 | 0.050以下 |
- 必要に応じて表記以外の合金元素を添加することができる。
| 種類の記号 | 引張強さ N/m |
降伏点 N/m |
伸 び | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材の厚さ mm |
試験片 | % | |||
| SSC400 | 400〜540 | 245以上 | 5以下 | 5号 | 21以上 |
リップ溝形鋼の形状および寸法の許容差
| 区 分 | 許容差 | |
|---|---|---|
| 高さ(H) | 150mm未満 | ±1.5mm |
| 150mm以上300mm未満 | ±2.0mm | |
| 辺A又はB | ±1.5mm | |
| リップC | ±2.0mm | |
| 隣り合った平板部分が構成する角度 | ±1.5° | |
| 長さ | 7m以下 | +40mm −0 |
| 7mを超えるもの | 長さ1m又はその端数を増すごとに上記プラス側許容差に5mmを加える。 | |
| 曲がり |
全長の0.2%以下 | |
| 平板部分 |
1.6mm | ±0.22mm |
| 2.0mm、2.3mm | ±0.25mm | |
| 3.2mm | ±0.30mm | |
- 備考1:曲がりとは、平板部分の長さ方向の大曲がりをいう。
- 備考2:平板部分とは、次の図のような斜線部分をいう。

- 断面寸法および直角度の測定位置は、軽量形鋼の両端部を除く任意の点とする。
断面形状、呼び名、寸法、断面積および単位質量

- 赤色背景は通常生産サイズです(その他サイズはご相談ください)。
| 呼び名 (mm) |
寸法 (mm) |
断面積 (c |
単位質量 (kg/m) |
参考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重心位置 (cm) |
断面二次モーメント (c |
断面半径 (cm) |
断面係数 (c |
せん断中心 (cm) |
||||||||||
| HxAxC | t | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | Sx | Sy | |||
| 4565 | 200x75x25 | 3.2 | 12.13 | 9.52 | 0 | 2.33 | 736 | 92.3 | 7.70 | 2.76 | 73.6 | 17.8 | 5.7 | 0 |
| 4535 | 200x75x20 | 3.2 | 11.81 | 9.27 | 0 | 2.19 | 716 | 84.1 | 7.79 | 2.67 | 71.6 | 15.8 | 5.4 | 0 |
| 4495 | 150x75x25 | 3.2 | 10.53 | 8.27 | 0 | 2.66 | 375 | 83.6 | 5.97 | 2.82 | 50.0 | 17.3 | 6.4 | 0 |
| 4465 | 150x75x20 | 3.2 | 10.21 | 8.01 | 0 | 2.51 | 366 | 76.4 | 5.99 | 2.74 | 48.9 | 15.3 | 5.1 | 0 |
| 4405 | 150x50x20 | 3.2 | 8.607 | 6.76 | 0 | 1.54 | 280 | 28.3 | 5.71 | 1.81 | 37.4 | 8.19 | 3.8 | 0 |
| 4403 | 2.3 | 6.322 | 4.96 | 0 | 1.55 | 210 | 21.9 | 5.77 | 1.86 | 28.0 | 6.33 | 3.8 | 0 | |
| 4365 | 125x50x20 | 3.2 | 7.807 | 6.13 | 0 | 1.68 | 181 | 26.6 | 4.82 | 1.85 | 29.0 | 8.02 | 4.0 | 0 |
| 4363 | 2.3 | 5.747 | 4.51 | 0 | 1.69 | 137 | 20.6 | 4.88 | 1.89 | 21.9 | 6.22 | 4.1 | 0 | |
| 4295 | 120x60x20 | 3.2 | 8.287 | 6.51 | 0 | 2.12 | 186 | 40.9 | 4.74 | 2.22 | 31.0 | 10.5 | 4.9 | 0 |
| 4293 | 2.3 | 6.092 | 4.78 | 0 | 2.13 | 140 | 31.3 | 4.79 | 2.27 | 23.3 | 8.10 | 5.1 | 0 | |
| 4225 | 100x50x20 | 3.2 | 7.007 | 5.50 | 0 | 1.86 | 107 | 24.5 | 3.90 | 1.87 | 21.3 | 7.81 | 4.4 | 0 |
| 4223 | 2.3 | 5.172 | 4.06 | 0 | 1.86 | 80.7 | 19.0 | 3.95 | 1.92 | 16.1 | 6.06 | 4.4 | 0 | |
| 4222 | 2.0 | 4.537 | 3.56 | 0 | 1.86 | 71.4 | 16.9 | 3.97 | 1.93 | 14.3 | 5.40 | 4.4 | 0 | |
| 4221 | 1.6 | 3.672 | 2.88 | 0 | 1.87 | 58.4 | 14.0 | 3.99 | 1.95 | 11.7 | 4.47 | 4.5 | 0 | |
| 4143 | 75x45x15 | 2.3 | 4.137 | 3.25 | 0 | 1.72 | 37.1 | 11.8 | 3.00 | 1.69 | 9.90 | 4.24 | 4.0 | 0 |
| 4142 | 2.0 | 3.637 | 2.86 | 0 | 1.72 | 33.0 | 10.5 | 3.01 | 1.70 | 8.79 | 3.76 | 4.0 | 0 | |
| 4141 | 1.6 | 2.952 | 2.32 | 0 | 1.72 | 27.1 | 8.71 | 3.03 | 1.72 | 7.24 | 3.13 | 4.1 | 0 | |
| 4033 | 60x30x10 | 2.3 | 2.872 | 2.25 | 0 | 1.06 | 15.6 | 3.32 | 2.33 | 1.07 | 5.20 | 1.71 | 2.5 | 0 |
| 4031 | 1.6 | 2.072 | 1.63 | 0 | 1.06 | 11.6 | 2.56 | 2.37 | 1.11 | 3.88 | 1.32 | 2.5 | 0 | |
加工例
| 孔明け | 寸法切断 |
|---|---|
![]() |
![]() |



