ザムタイト
株式会社山水の商品一覧ページです。
ザムタイト製品の詳細について、ご覧いただけます。
「ザムタイト」製品の特長
山水の「ザムタイト」は、日新製鋼株式会社の高耐食溶融めっき鋼板「
」を使用した、耐食性・加工性に優れ、環境にやさしい商品です。
- 「ZAM」は日新製鋼株式会社の登録商標です。
- 「ZAM」は日新製鋼株式会社が開発した、溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシュウムMg合金めっき鋼板の商品名です。
- ※「ZAMTITE\ザムタイト」は当社の登録商標です。★【商標登録証】
ザムタイト製品 製造可能サイズ
| サイズ (mm) |
厚さ(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.05 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 4.5 | |
| 19.1 | △ | ○ | ○ | △ | ||||
| 22.2 | △ | ○ | ○ | △ | ||||
| 25.4 | △ | ○ | ○ | △ | ||||
| 28.6 | ○ | |||||||
| 31.8 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 38.1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 42.7 | ○ | ○ | ||||||
| 48.6 | ○ | △ | ||||||
| 60.5 | ○ | |||||||
| 76.3 | ○ | |||||||
- △印は発注ロットによって生産
| スエージング | 押し切り | 孔明け | ||
|---|---|---|---|---|
| 絞り | 楕円 | 八の字 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| サイズ (mm) |
厚さ(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | |
| 60x30 | ○ | ○ | ||
| 50x50 | ○ | ○ | ○ | |
| 60x60 | △ | |||
| 75x45 | ○ | ○ | ||
| 75x75 | ○ | |||
| 100x50 | ○ | |||
| 100x100 | ○ | ○ | ||
- △印は発注ロットによって生産
| 孔明け | ツブシ |
|---|---|
![]() |
![]() |
| サイズ (mm) |
厚さ(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.3 | 3.2 | |
| 60x30x10 | ○ | ○ | |
| 75x45x15 | ○ | ○ | |
| 100x50x20 | ○ | ○ | ○ |
| 孔明け |
|---|
![]() |
| サイズ (mm) |
厚さ(mm) | |
|---|---|---|
| ウェブ | フランジ | |
| 100x100 | 3.2 | 4.5 |
| 122x70 | 3.2 | 4.0 |
| 122x70 | 3.2 | 4.5 |
| 150x75 | 3.2 | 4.5 |
| 150x100 | 3.2 | 4.5 |
| 175x90 | 3.2 | 4.5 |
| 200x100 | 3.2 | 4.5 |
| 250x125 | 3.2 | 4.5 |









